Desa Dorokandang
Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
Jl. Panji Margono No.8 Kode Pos 59271 - Kodepos 59271
- [email protected]
http://dorokandang-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONDONG | 4 | 6 | 19 | 10 | 9 | ||
DONDONG | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
DONDONG | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
DONDONG | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
DONDONG | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
KARANG PELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KARANGANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NARUKAN | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 | ||
NARUKAN | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
NARUKAN | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
NARUKAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
NARUKAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
PERSILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SAMBONG | 6 | 15 | 36 | 15 | 21 | ||
SAMBONG | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
SAMBONG | 4 | 8 | 3 | 5 | |||
SAMBONG | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
SAMBONG | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
SAMBONG | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
SAMBONG | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
TROBAYAN | 5 | 9 | 28 | 13 | 15 | ||
TROBAYAN | 3 | 9 | 5 | 4 | |||
TROBAYAN | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
TROBAYAN | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
TROBAYAN | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
TROBAYAN | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
TOTAL | 19 | 37 | 97 | 46 | 51 |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |