Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DONDONG 6 19 10 9
2 - 004 1 4 3 1
3 005 2 6 4 2
4 002 2 6 2 4
5 003 1 3 1 2
6 KARANG PELEM 0 0 0 0
7 KARANGANYAR 0 0 0 0
8 NARUKAN 7 14 8 6
9 - 002 2 6 4 2
10 001 3 5 2 3
11 004 1 1 1 0
12 006 1 2 1 1
13 PERSILAN 0 0 0 0
14 SAMBONG 15 36 15 21
15 - 001 3 6 2 4
16 005 4 8 3 5
17 003 1 3 1 2
18 004 2 3 2 1
19 006 2 6 1 5
20 002 3 10 6 4
21 TROBAYAN 9 28 13 15
22 - 003 3 9 5 4
23 005 1 3 1 2
24 002 1 6 3 3
25 004 1 3 2 1
26 001 3 7 2 5
37 97 46 51

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung