Desa Dorokandang
Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
Jl. Panji Margono No.8 Kode Pos 59271 - Kodepos 59271
- desa.dorokandang06@gmail.com
http://dorokandang-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web Dorokandang
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 05 Februari 2021 | Rembang tidak akan menutup pasar saat penerapan gerakan “Jateng di Rumah Saja” | MUSFIROH | 14 Kali |
2 | 02 Februari 2021 | GUBERNUR JAWA TENGAH AKAN MENERAPKAN DUA HARI DIRUMAH SAJA TANGGAL 6-7 | MUSFIROH | 12 Kali |
3 | 02 Februari 2021 | Update COVID-19 di Kabupaten Rembang 1 Februari 2021 | MUSFIROH | 10 Kali |
4 | 25 Januari 2021 | Pencanangan Vaksinasi COVID-19 oleh Bupati Rembang | MUSFIROH | 16 Kali |
5 | 23 Januari 2021 | PPKM Sebagian Jawa-Bali Akan Diperpanjang 2 Pekan | MUSFIROH | 12 Kali |
6 | 19 Januari 2021 | Update COVID-19 di Kabupaten Rembang 18 Januari 2021 | MUSFIROH | 13 Kali |
7 | 10 Januari 2021 | Penerapan PPKM di Kabupaten Rembang | MUSFIROH | 17 Kali |
8 | 08 Agustus 2019 | penguatan SID | MUSFIROH | 53 Kali |
9 | 05 September 2016 | Contoh teks berjalan | MUSFIROH | 55 Kali |
10 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | MUSFIROH | 3.583 Kali |
11 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | MUSFIROH | 60 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | MUSFIROH | 3.582 Kali |
13 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | MUSFIROH | 49 Kali |
14 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | MUSFIROH | 54 Kali |
15 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | MUSFIROH | 54 Kali |
16 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | MUSFIROH | 3.582 Kali |
17 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | MUSFIROH | 3.582 Kali |
18 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | MUSFIROH | 43 Kali |
19 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | MUSFIROH | 3.581 Kali |
20 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | MUSFIROH | 36 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |