PEMERINTAH KABUPATEN KAB. REMBANG
KECAMATAN LASEM
DESA DOROKANDANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DOROKANDANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 10 3 7
5 15 S/D 19 TAHUN 6 3 3
6 20 S/D 24 TAHUN 6 3 3
7 25 S/D 29 TAHUN 7 3 4
8 30 S/D 34 TAHUN 20 7 13
9 35 S/D 39 TAHUN 13 8 5
10 40 S/D 44 TAHUN 10 7 3
11 45 S/D 49 TAHUN 8 3 5
12 50 S/D 54 TAHUN 3 1 2
13 55 S/D 59 TAHUN 6 4 2
14 60 S/D 64 TAHUN 3 3 0
15 65 S/D 69 TAHUN 1 0 1
16 70 S/D 74 TAHUN 1 0 1
17 75 TAHUN KE ATAS 3 1 2
JUMLAH 97 46 51
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 97 46 51

25 Maret 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DOROKANDANG




SUGIYONO
NIPD/NIP :
  DOROKANDANG, 25 MARET 2025
DOROKANDANG





NIPD/NIP :